Description
| Amount | Nutrient |
|---|---|
| 55 kcal | Energy |
| 10.6 g | Carbohydrates |
| 4.9 g | – Sugars |
| 3.7 g | – Dietary Fiber |
| 0.3 g | Fat |
| 0.06 g | – Saturated Fat |
| 2.1 g | Protein |
| 9.0 mg | Vitamin C |
| 25 mg | Calcium |
| 1.1 mg | Iron |
| 230 mg | Potassium |
| 22 mg | Magnesium |

| Amount | Nutrient |
|---|---|
| 55 kcal | Energy |
| 10.6 g | Carbohydrates |
| 4.9 g | – Sugars |
| 3.7 g | – Dietary Fiber |
| 0.3 g | Fat |
| 0.06 g | – Saturated Fat |
| 2.1 g | Protein |
| 9.0 mg | Vitamin C |
| 25 mg | Calcium |
| 1.1 mg | Iron |
| 230 mg | Potassium |
| 22 mg | Magnesium |
Reviews
There are no reviews yet.