Description
| Amount | Nutrient |
|---|---|
| 27 kcal | Energy |
| 5.1 g | Carbohydrates |
| 1.3 g | – Sugars |
| 2.8 g | – Dietary Fiber |
| 0.3 g | Fat |
| 0.05 g | – Saturated Fat |
| 1.0 g | Protein |
| 39.0 mg | Vitamin C |
| 10 mg | Calcium |
| 0.5 mg | Iron |
| 170 mg | Potassium |
| 870 mg | Sodium (from pickling brine) |

| Amount | Nutrient |
|---|---|
| 27 kcal | Energy |
| 5.1 g | Carbohydrates |
| 1.3 g | – Sugars |
| 2.8 g | – Dietary Fiber |
| 0.3 g | Fat |
| 0.05 g | – Saturated Fat |
| 1.0 g | Protein |
| 39.0 mg | Vitamin C |
| 10 mg | Calcium |
| 0.5 mg | Iron |
| 170 mg | Potassium |
| 870 mg | Sodium (from pickling brine) |
Reviews
There are no reviews yet.