Description
| Amount | Nutrient |
|---|---|
| 32 kcal | Energy |
| 7.2 g | Carbohydrates |
| 3.6 g | – Sugars |
| 2.1 g | – Dietary Fiber |
| 0.3 g | Fat |
| 0.04 g | – Saturated Fat |
| 1.0 g | Protein |
| 62.0 mg | Vitamin C |
| 12 mg | Calcium |
| 0.5 mg | Iron |
| 208 mg | Potassium |
| 850 mg | Sodium (from brine) |

| Amount | Nutrient |
|---|---|
| 32 kcal | Energy |
| 7.2 g | Carbohydrates |
| 3.6 g | – Sugars |
| 2.1 g | – Dietary Fiber |
| 0.3 g | Fat |
| 0.04 g | – Saturated Fat |
| 1.0 g | Protein |
| 62.0 mg | Vitamin C |
| 12 mg | Calcium |
| 0.5 mg | Iron |
| 208 mg | Potassium |
| 850 mg | Sodium (from brine) |
Reviews
There are no reviews yet.