Description
| Amount | Nutrient |
|---|---|
| 29 kcal | Energy |
| 6.7 g | Carbohydrates |
| 2.0 g | – Sugars |
| 2.6 g | – Dietary Fiber |
| 0.2 g | Fat |
| 0.03 g | – Saturated Fat |
| 0.9 g | Protein |
| 55.0 mg | Vitamin C |
| 13 mg | Calcium |
| 0.4 mg | Iron |
| 180 mg | Potassium |
| 800 mg | Sodium (from brine) |

| Amount | Nutrient |
|---|---|
| 29 kcal | Energy |
| 6.7 g | Carbohydrates |
| 2.0 g | – Sugars |
| 2.6 g | – Dietary Fiber |
| 0.2 g | Fat |
| 0.03 g | – Saturated Fat |
| 0.9 g | Protein |
| 55.0 mg | Vitamin C |
| 13 mg | Calcium |
| 0.4 mg | Iron |
| 180 mg | Potassium |
| 800 mg | Sodium (from brine) |
Reviews
There are no reviews yet.