Description
| Amount | Nutrient |
|---|---|
| 69 kcal | Energy |
| 18.1 g | Carbohydrates |
| 15.5 g | – Sugars |
| 0.9 g | – Dietary Fiber |
| 0.2 g | Fat |
| 0.05 g | – Saturated Fat |
| 0.7 g | Protein |
| 10.8 mg | Vitamin C |
| 10 mg | Calcium |
| 0.4 mg | Iron |
| 191 mg | Potassium |
| 7 mg | Magnesium |

| Amount | Nutrient |
|---|---|
| 69 kcal | Energy |
| 18.1 g | Carbohydrates |
| 15.5 g | – Sugars |
| 0.9 g | – Dietary Fiber |
| 0.2 g | Fat |
| 0.05 g | – Saturated Fat |
| 0.7 g | Protein |
| 10.8 mg | Vitamin C |
| 10 mg | Calcium |
| 0.4 mg | Iron |
| 191 mg | Potassium |
| 7 mg | Magnesium |
Reviews
There are no reviews yet.