Description
| Amount | Nutrient |
|---|---|
| 60 kcal | Energy |
| 14.0 g | Carbohydrates |
| 10.5 g | – Sugars |
| 2.1 g | – Dietary Fiber |
| 0.2 g | Fat |
| 0.03 g | – Saturated Fat |
| 0.3 g | Protein |
| 5.0 mg | Vitamin C |
| 7 mg | Calcium |
| 0.1 mg | Iron |
| 110 mg | Potassium |
| 5 mg | Magnesium |

| Amount | Nutrient |
|---|---|
| 60 kcal | Energy |
| 14.0 g | Carbohydrates |
| 10.5 g | – Sugars |
| 2.1 g | – Dietary Fiber |
| 0.2 g | Fat |
| 0.03 g | – Saturated Fat |
| 0.3 g | Protein |
| 5.0 mg | Vitamin C |
| 7 mg | Calcium |
| 0.1 mg | Iron |
| 110 mg | Potassium |
| 5 mg | Magnesium |
Reviews
There are no reviews yet.