Description
| Amount | Nutrient |
|---|---|
| 46 kcal | Energy |
| 12.2 g | Carbohydrates |
| 4.0 g | – Sugars |
| 4.6 g | – Dietary Fiber |
| 0.1 g | Fat |
| 0.01 g | – Saturated Fat |
| 0.4 g | Protein |
| 13.3 mg | Vitamin C |
| 8 mg | Calcium |
| 0.2 mg | Iron |
| 85 mg | Potassium |
| 6 mg | Magnesium |

| Amount | Nutrient |
|---|---|
| 46 kcal | Energy |
| 12.2 g | Carbohydrates |
| 4.0 g | – Sugars |
| 4.6 g | – Dietary Fiber |
| 0.1 g | Fat |
| 0.01 g | – Saturated Fat |
| 0.4 g | Protein |
| 13.3 mg | Vitamin C |
| 8 mg | Calcium |
| 0.2 mg | Iron |
| 85 mg | Potassium |
| 6 mg | Magnesium |
Reviews
There are no reviews yet.