Description
| Amount | Nutrient |
|---|---|
| 57 kcal | Energy |
| 14.5 g | Carbohydrates |
| 9.7 g | – Sugars |
| 2.4 g | – Dietary Fiber |
| 0.3 g | Fat |
| 0.03 g | – Saturated Fat |
| 0.7 g | Protein |
| 9.7 mg | Vitamin C |
| 6 mg | Calcium |
| 0.3 mg | Iron |
| 77 mg | Potassium |
| 6 mg | Magnesium |

| Amount | Nutrient |
|---|---|
| 57 kcal | Energy |
| 14.5 g | Carbohydrates |
| 9.7 g | – Sugars |
| 2.4 g | – Dietary Fiber |
| 0.3 g | Fat |
| 0.03 g | – Saturated Fat |
| 0.7 g | Protein |
| 9.7 mg | Vitamin C |
| 6 mg | Calcium |
| 0.3 mg | Iron |
| 77 mg | Potassium |
| 6 mg | Magnesium |
Reviews
There are no reviews yet.