Description
| Amount | Nutrient |
|---|---|
| 61 kcal | Energy |
| 15.5 g | Carbohydrates |
| 10.0 g | – Sugars |
| 3.1 g | – Dietary Fiber |
| 0.2 g | Fat |
| 0.02 g | – Saturated Fat |
| 0.4 g | Protein |
| 5.2 mg | Vitamin C |
| 9 mg | Calcium |
| 0.2 mg | Iron |
| 121 mg | Potassium |
| 7 mg | Magnesium |

| Amount | Nutrient |
|---|---|
| 61 kcal | Energy |
| 15.5 g | Carbohydrates |
| 10.0 g | – Sugars |
| 3.1 g | – Dietary Fiber |
| 0.2 g | Fat |
| 0.02 g | – Saturated Fat |
| 0.4 g | Protein |
| 5.2 mg | Vitamin C |
| 9 mg | Calcium |
| 0.2 mg | Iron |
| 121 mg | Potassium |
| 7 mg | Magnesium |
Reviews
There are no reviews yet.