Description
| Amount | Nutrient |
|---|---|
| 48 kcal | Energy |
| 11.1 g | Carbohydrates |
| 9.2 g | – Sugars |
| 2.0 g | – Dietary Fiber |
| 0.4 g | Fat |
| 0.03 g | – Saturated Fat |
| 1.4 g | Protein |
| 10.0 mg | Vitamin C |
| 13 mg | Calcium |
| 0.4 mg | Iron |
| 259 mg | Potassium |
| 10 mg | Magnesium |

| Amount | Nutrient |
|---|---|
| 48 kcal | Energy |
| 11.1 g | Carbohydrates |
| 9.2 g | – Sugars |
| 2.0 g | – Dietary Fiber |
| 0.4 g | Fat |
| 0.03 g | – Saturated Fat |
| 1.4 g | Protein |
| 10.0 mg | Vitamin C |
| 13 mg | Calcium |
| 0.4 mg | Iron |
| 259 mg | Potassium |
| 10 mg | Magnesium |
Reviews
There are no reviews yet.