Description
| Amount | Nutrient |
|---|---|
| 44 kcal | Energy |
| 10.6 g | Carbohydrates |
| 7.9 g | – Sugars |
| 1.7 g | – Dietary Fiber |
| 0.3 g | Fat |
| 0.03 g | – Saturated Fat |
| 1.1 g | Protein |
| 5.4 mg | Vitamin C |
| 6 mg | Calcium |
| 0.3 mg | Iron |
| 201 mg | Potassium |
| 9 mg | Magnesium |

| Amount | Nutrient |
|---|---|
| 44 kcal | Energy |
| 10.6 g | Carbohydrates |
| 7.9 g | – Sugars |
| 1.7 g | – Dietary Fiber |
| 0.3 g | Fat |
| 0.03 g | – Saturated Fat |
| 1.1 g | Protein |
| 5.4 mg | Vitamin C |
| 6 mg | Calcium |
| 0.3 mg | Iron |
| 201 mg | Potassium |
| 9 mg | Magnesium |
Reviews
There are no reviews yet.