Description
| Amount | Nutrient |
|---|---|
| 43 kcal | Energy |
| 9.6 g | Carbohydrates |
| 4.9 g | – Sugars |
| 5.3 g | – Dietary Fiber |
| 0.5 g | Fat |
| 0.01 g | – Saturated Fat |
| 1.4 g | Protein |
| 21.0 mg | Vitamin C |
| 29 mg | Calcium |
| 0.6 mg | Iron |
| 162 mg | Potassium |
| 20 mg | Magnesium |

| Amount | Nutrient |
|---|---|
| 43 kcal | Energy |
| 9.6 g | Carbohydrates |
| 4.9 g | – Sugars |
| 5.3 g | – Dietary Fiber |
| 0.5 g | Fat |
| 0.01 g | – Saturated Fat |
| 1.4 g | Protein |
| 21.0 mg | Vitamin C |
| 29 mg | Calcium |
| 0.6 mg | Iron |
| 162 mg | Potassium |
| 20 mg | Magnesium |
Reviews
There are no reviews yet.