Description
| Amount | Nutrient |
|---|---|
| 52 kcal | Energy |
| 13.8 g | Carbohydrates |
| 10.0 g | – Sugars |
| 2.6 g | – Dietary Fiber |
| 0.2 g | Fat |
| 0.03 g | – Saturated Fat |
| 0.3 g | Protein |
| 4.6 mg | Vitamin C |
| 6 mg | Calcium |
| 0.1 mg | Iron |
| 115 mg | Potassium |
| 5 mg | Magnesium |

| Amount | Nutrient |
|---|---|
| 52 kcal | Energy |
| 13.8 g | Carbohydrates |
| 10.0 g | – Sugars |
| 2.6 g | – Dietary Fiber |
| 0.2 g | Fat |
| 0.03 g | – Saturated Fat |
| 0.3 g | Protein |
| 4.6 mg | Vitamin C |
| 6 mg | Calcium |
| 0.1 mg | Iron |
| 115 mg | Potassium |
| 5 mg | Magnesium |
Reviews
There are no reviews yet.