Description
| Amount | Nutrient |
|---|---|
| 31 kcal | Energy |
| 7.0 g | Carbohydrates |
| 3.3 g | – Sugars |
| 3.4 g | – Dietary Fiber |
| 0.2 g | Fat |
| 0.05 g | – Saturated Fat |
| 1.8 g | Protein |
| 12.2 mg | Vitamin C |
| 37 mg | Calcium |
| 1.0 mg | Iron |
| 209 mg | Potassium |
| 25 mg | Magnesium |

| Amount | Nutrient |
|---|---|
| 31 kcal | Energy |
| 7.0 g | Carbohydrates |
| 3.3 g | – Sugars |
| 3.4 g | – Dietary Fiber |
| 0.2 g | Fat |
| 0.05 g | – Saturated Fat |
| 1.8 g | Protein |
| 12.2 mg | Vitamin C |
| 37 mg | Calcium |
| 1.0 mg | Iron |
| 209 mg | Potassium |
| 25 mg | Magnesium |
Reviews
There are no reviews yet.