Description
| Amount | Nutrient |
|---|---|
| 63 kcal | Energy |
| 15.2 g | Carbohydrates |
| 12.4 g | – Sugars |
| 2.0 g | – Dietary Fiber |
| 0.2 g | Fat |
| 0.03 g | – Saturated Fat |
| 0.2 g | Protein |
| 2.8 mg | Vitamin C |
| 5 mg | Calcium |
| 0.1 mg | Iron |
| 117 mg | Potassium |
| 5 mg | Magnesium |

| Amount | Nutrient |
|---|---|
| 63 kcal | Energy |
| 15.2 g | Carbohydrates |
| 12.4 g | – Sugars |
| 2.0 g | – Dietary Fiber |
| 0.2 g | Fat |
| 0.03 g | – Saturated Fat |
| 0.2 g | Protein |
| 2.8 mg | Vitamin C |
| 5 mg | Calcium |
| 0.1 mg | Iron |
| 117 mg | Potassium |
| 5 mg | Magnesium |
Reviews
There are no reviews yet.