Description
| Amount | Nutrient |
|---|---|
| 31 kcal | Energy |
| 6.0 g | Carbohydrates |
| 4.2 g | – Sugars |
| 2.1 g | – Dietary Fiber |
| 0.3 g | Fat |
| 0.03 g | – Saturated Fat |
| 1.0 g | Protein |
| 127.7 mg | Vitamin C |
| 7 mg | Calcium |
| 0.4 mg | Iron |
| 211 mg | Potassium |
| 12 mg | Magnesium |

| Amount | Nutrient |
|---|---|
| 31 kcal | Energy |
| 6.0 g | Carbohydrates |
| 4.2 g | – Sugars |
| 2.1 g | – Dietary Fiber |
| 0.3 g | Fat |
| 0.03 g | – Saturated Fat |
| 1.0 g | Protein |
| 127.7 mg | Vitamin C |
| 7 mg | Calcium |
| 0.4 mg | Iron |
| 211 mg | Potassium |
| 12 mg | Magnesium |
Reviews
There are no reviews yet.