Description
| Amount | Nutrient |
|---|---|
| 18 kcal | Energy |
| 3.9 g | Carbohydrates |
| 2.6 g | – Sugars |
| 1.2 g | – Dietary Fiber |
| 0.2 g | Fat |
| 0.03 g | – Saturated Fat |
| 0.9 g | Protein |
| 13.7 mg | Vitamin C |
| 10 mg | Calcium |
| 0.3 mg | Iron |
| 237 mg | Potassium |
| 11 mg | Magnesium |

| Amount | Nutrient |
|---|---|
| 18 kcal | Energy |
| 3.9 g | Carbohydrates |
| 2.6 g | – Sugars |
| 1.2 g | – Dietary Fiber |
| 0.2 g | Fat |
| 0.03 g | – Saturated Fat |
| 0.9 g | Protein |
| 13.7 mg | Vitamin C |
| 10 mg | Calcium |
| 0.3 mg | Iron |
| 237 mg | Potassium |
| 11 mg | Magnesium |
Reviews
There are no reviews yet.