Description
| Amount | Nutrient |
|---|---|
| 37 kcal | Energy |
| 6.5 g | Carbohydrates |
| 0.6 g | – Sugars |
| 2.0 g | – Dietary Fiber |
| 0.4 g | Fat |
| 0.08 g | – Saturated Fat |
| 3.0 g | Protein |
| 50.0 mg | Vitamin C |
| 180 mg | Calcium |
| 1.9 mg | Iron |
| 350 mg | Potassium |
| 57 mg | Magnesium |

| Amount | Nutrient |
|---|---|
| 37 kcal | Energy |
| 6.5 g | Carbohydrates |
| 0.6 g | – Sugars |
| 2.0 g | – Dietary Fiber |
| 0.4 g | Fat |
| 0.08 g | – Saturated Fat |
| 3.0 g | Protein |
| 50.0 mg | Vitamin C |
| 180 mg | Calcium |
| 1.9 mg | Iron |
| 350 mg | Potassium |
| 57 mg | Magnesium |
Reviews
There are no reviews yet.