Description
| Amount | Nutrient |
|---|---|
| 149 kcal | Energy |
| 33.1 g | Carbohydrates |
| 1.0 g | – Sugars |
| 2.1 g | – Dietary Fiber |
| 0.5 g | Fat |
| 0.09 g | – Saturated Fat |
| 6.4 g | Protein |
| 31.2 mg | Vitamin C |
| 181 mg | Calcium |
| 1.7 mg | Iron |
| 401 mg | Potassium |
| 25 mg | Magnesium |

| Amount | Nutrient |
|---|---|
| 149 kcal | Energy |
| 33.1 g | Carbohydrates |
| 1.0 g | – Sugars |
| 2.1 g | – Dietary Fiber |
| 0.5 g | Fat |
| 0.09 g | – Saturated Fat |
| 6.4 g | Protein |
| 31.2 mg | Vitamin C |
| 181 mg | Calcium |
| 1.7 mg | Iron |
| 401 mg | Potassium |
| 25 mg | Magnesium |
Reviews
There are no reviews yet.