Description
| Amount | Nutrient |
|---|---|
| 57 kcal | Energy |
| 15.0 g | Carbohydrates |
| 9.8 g | – Sugars |
| 3.1 g | – Dietary Fiber |
| 0.1 g | Fat |
| 0.02 g | – Saturated Fat |
| 0.4 g | Protein |
| 4.3 mg | Vitamin C |
| 9 mg | Calcium |
| 0.2 mg | Iron |
| 121 mg | Potassium |
| 7 mg | Magnesium |

| Amount | Nutrient |
|---|---|
| 57 kcal | Energy |
| 15.0 g | Carbohydrates |
| 9.8 g | – Sugars |
| 3.1 g | – Dietary Fiber |
| 0.1 g | Fat |
| 0.02 g | – Saturated Fat |
| 0.4 g | Protein |
| 4.3 mg | Vitamin C |
| 9 mg | Calcium |
| 0.2 mg | Iron |
| 121 mg | Potassium |
| 7 mg | Magnesium |
Reviews
There are no reviews yet.