Description
| Amount | Nutrient |
|---|---|
| 160 kcal | Energy |
| 8.5 g | Carbohydrates |
| 0.7 g | – Sugars |
| 6.7 g | – Dietary Fiber |
| 14.7 g | Fat |
| 2.1 g | – Saturated Fat |
| 2.0 g | Protein |
| 10.0 mg | Vitamin C |
| 12 mg | Calcium |
| 0.6 mg | Iron |
| 485 mg | Potassium |
| 29 mg | Magnesium |

| Amount | Nutrient |
|---|---|
| 160 kcal | Energy |
| 8.5 g | Carbohydrates |
| 0.7 g | – Sugars |
| 6.7 g | – Dietary Fiber |
| 14.7 g | Fat |
| 2.1 g | – Saturated Fat |
| 2.0 g | Protein |
| 10.0 mg | Vitamin C |
| 12 mg | Calcium |
| 0.6 mg | Iron |
| 485 mg | Potassium |
| 29 mg | Magnesium |
Reviews
There are no reviews yet.