Description
| Amount | Nutrient |
|---|---|
| 61 kcal | Energy |
| 14.7 g | Carbohydrates |
| 8.9 g | – Sugars |
| 3.0 g | – Dietary Fiber |
| 0.5 g | Fat |
| 0.03 g | – Saturated Fat |
| 1.1 g | Protein |
| 92.7 mg | Vitamin C |
| 34 mg | Calcium |
| 0.3 mg | Iron |
| 312 mg | Potassium |
| 17 mg | Magnesium |

| Amount | Nutrient |
|---|---|
| 61 kcal | Energy |
| 14.7 g | Carbohydrates |
| 8.9 g | – Sugars |
| 3.0 g | – Dietary Fiber |
| 0.5 g | Fat |
| 0.03 g | – Saturated Fat |
| 1.1 g | Protein |
| 92.7 mg | Vitamin C |
| 34 mg | Calcium |
| 0.3 mg | Iron |
| 312 mg | Potassium |
| 17 mg | Magnesium |
Reviews
There are no reviews yet.