Description
| Amount | Nutrient |
|---|---|
| 57 kcal | Energy |
| 15.0 g | Carbohydrates |
| 11.0 g | – Sugars |
| 2.0 g | – Dietary Fiber |
| 0.1 g | Fat |
| 0.03 g | – Saturated Fat |
| 0.3 g | Protein |
| 4.0 mg | Vitamin C |
| 6 mg | Calcium |
| 0.1 mg | Iron |
| 120 mg | Potassium |
| 5 mg | Magnesium |

| Amount | Nutrient |
|---|---|
| 57 kcal | Energy |
| 15.0 g | Carbohydrates |
| 11.0 g | – Sugars |
| 2.0 g | – Dietary Fiber |
| 0.1 g | Fat |
| 0.03 g | – Saturated Fat |
| 0.3 g | Protein |
| 4.0 mg | Vitamin C |
| 6 mg | Calcium |
| 0.1 mg | Iron |
| 120 mg | Potassium |
| 5 mg | Magnesium |
Reviews
There are no reviews yet.