Description
| Amount | Nutrient |
|---|---|
| 23 kcal | Energy |
| 3.6 g | Carbohydrates |
| 0.4 g | – Sugars |
| 2.2 g | – Dietary Fiber |
| 0.3 g | Fat |
| 0.06 g | – Saturated Fat |
| 2.9 g | Protein |
| 28.1 mg | Vitamin C |
| 99 mg | Calcium |
| 1.7 mg | Iron |
| 466 mg | Potassium |
| 79 mg | Magnesium |

| Amount | Nutrient |
|---|---|
| 23 kcal | Energy |
| 3.6 g | Carbohydrates |
| 0.4 g | – Sugars |
| 2.2 g | – Dietary Fiber |
| 0.3 g | Fat |
| 0.06 g | – Saturated Fat |
| 2.9 g | Protein |
| 28.1 mg | Vitamin C |
| 99 mg | Calcium |
| 1.7 mg | Iron |
| 466 mg | Potassium |
| 79 mg | Magnesium |
Reviews
There are no reviews yet.