Description
| Amount | Nutrient |
|---|---|
| 50 kcal | Energy |
| 13.0 g | Carbohydrates |
| 9.2 g | – Sugars |
| 2.8 g | – Dietary Fiber |
| 0.1 g | Fat |
| 0.01 g | – Saturated Fat |
| 0.4 g | Protein |
| 3.8 mg | Vitamin C |
| 9 mg | Calcium |
| 0.2 mg | Iron |
| 119 mg | Potassium |
| 6 mg | Magnesium |

| Amount | Nutrient |
|---|---|
| 50 kcal | Energy |
| 13.0 g | Carbohydrates |
| 9.2 g | – Sugars |
| 2.8 g | – Dietary Fiber |
| 0.1 g | Fat |
| 0.01 g | – Saturated Fat |
| 0.4 g | Protein |
| 3.8 mg | Vitamin C |
| 9 mg | Calcium |
| 0.2 mg | Iron |
| 119 mg | Potassium |
| 6 mg | Magnesium |
Reviews
There are no reviews yet.